






















Komfortná a rýchla výmena pásky
Moderný drop-in systém sa vyznačuje jednoduchosťou a rýchlosťou výmeny papierovej pásky, zvyšuje pohotovosť a znižuje prestoje pri účtovaní.
Dobre čitateľný podsvietený displej pre zákazníka a účtujúceho
Alfanumerický displej účtujúceho (zobrazuje číslice aj písmená) má vysoký kontrast a štýlové modré podsvietenie, ktoré zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť. Tým pomáha zmierňovať namáhanie očí obsluhy, čo v prípade niekoľkohodinového používania môže zvýšiť celkový výkon pokladníka. Zákaznícky displej je 10-miestny segmentový s podsvietením, preto aj pre zákazníka je displej ľahko čitateľný pri rôznych svetelných podmienkach.
Široké možnosti pripojenia externých zariadení
K pokladnici môžete pripojiť pokladničnú zásuvku pre lepšiu kontrolu nad peňažnou hotovosťou, ručný, viacsmerový alebo pultový skener čiarových kódov pre zrýchlenie účtovania a nižšiu chybovosť, digitálnu váhu na načítavanie údajov váženého tovaru alebo platobný terminál.
Intuitívne menu
Požiadavka jednoduchej obsluhy a rýchleho zaškolenia personálu je používateľmi najviac požadovanou vlastnosťou. Euro-150i/o Flexy BAT prichádza s tzv. menu systémom, ktorý poznáte už aj z pokladnice Euro-50 Mini, prostredníctvom ktorého je programovanie pokladnice maximálne jednoduché.
| Pripojenie na internet | Wifi (Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz) |
| Počet tovarových položiek | 2000 |
| Počet tovarových skupín (DPT) | 20 |
| Počet pokladníkov | 10 |
| Práva pokladníkov | prístup do režimov X, Z, T, P a práva na operácie Storno, Vrátenie, Prirážka/Zľava |
| Počet úrovní DPH | 7 |
| Počet znakov v názve PLU | 42 |
| Horné textové logo | 11 riadkov (z toho 2 riadky pre IČ a DKP) |
| Dolné textové logo | 9 riadkov |
| Počet znakov v riadku loga | 42 |
| Veľké a malé, zvýraznené, zvláštne znaky | áno |
| Jazyk programovania | SK |
| Jazyk na účtenkách | SK |
| Jazyk na uzávierkach | SK |
| Uzávierky | denné, PLU, DPT, pokladníkov, flash, zásuvky |
| Tréningový režim | áno |
| Pamäťová karta | nie |
| Elektronický žurnál | áno |
| Displej účtujúceho | 2x 16 znakov, alfanumerický s podsvietením |
| Displej zákazníka | 10-miestny segmentový s podsvietením |
| Základná klávesnica | programovateľná, 39 klávesov |
| Rozšírená klávesnica | nie |
| Rozmery (Š x V x H) | 340 x 120,5 x 253,5 mm |
| Hmotnosť | 1,66 kg |
| Priemerná rýchlosť tlače | 15 riadkov/s |
| Šírka pásky | 57 mm |
| Spôsob výmeny pásky | drop-in |
| Maximálny návin pásky | 55 mm |
| Tlač EAN kódov | nie |
| Adaptér | 100-240 V / 9 V DC, 3 A |
| Akumulátor | 2000 mAh | 7,4 V |
| Spotreba energie | max. 27 W |
| Komunikačné rozhranie | 1x USB, 1x RS-232 (2x voliteľné) |
| Tlač QR kódov na bločkovú lotériu | áno |
| Komunikačné protokoly ATOS NVIS + Verifon (Tatra banka, ČSOB) | áno |
| Typy externých displejov | DTV displej 2x 20 VFD | Displej ED-2500 |
| Farba | svetlá |
| Online sale | áno |
Rýchle odkazy: